— 新聞中心 —
郵箱:385089762@qq.com
手機(jī):15216687078
電話:152-1668-7078
地址:上海市奉賢區(qū)金聚路388號
產(chǎn)品知識
發(fā)布時間:2025-06-04 15:52:05 人氣:
產(chǎn)品型號及用途:
型號 | 名稱 | 主要用途 |
YJLHS、YJHLV8 (AC90) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶連鎖鎧裝稀土鋁合金電纜 | 高柔韌性能的連鎖鎧裝電纜可應(yīng)用于非潮濕環(huán)境的明線或暗線敷設(shè),并具備與管道敷設(shè)方式相同的性能,能承受一定的壓力,能減少管道布線所帶來的施工難度和人力成本。 |
注:本公司生產(chǎn)的各種阻燃電力電纜在原型號前加“ZR”;各種耐火電力電纜在原型號前加“NH”;各種低煙無鹵、阻燃、耐火電纜在原型號前加“WZDN”;嗎、內(nèi)襯及護(hù)套材料選用低煙無鹵材料。 |
型號 | 芯數(shù) | 額定電壓/標(biāo)稱截面 | ||||
0.6/1KV | 8.7/10KV 8.7/15KV | 26/35KV | ||||
YJLHS(AC90) | 3 | 10-400 | 25-500 | 50-500 | ||
3+1 | 16-400 | |||||
3+2 | 16-400 | |||||
4 | 10-400 | |||||
4+1 | 16-400 |
8.7/10KV三芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶連鎖鎧裝稀土鋁合金電纜
導(dǎo)體 | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 電纜 | 電纜 | 20℃時導(dǎo)體 | 短路電流 | 電纜載流量 |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | ≤Ω/km | KA | A |
3×25 | 6.00 | 4.5 | 34.81 | 1084 | 1.200 | 2.42 | 105 |
3×35 | 7.00 | 4.5 | 36.45 | 1195 | 0.868 | 3.37 | 132 |
3×50 | 8.40 | 4.5 | 40.15 | 1482 | 0.641 | 4.79 | 150 |
3×70 | 10.00 | 4.5 | 42.35 | 1669 | 0.443 | 6.68 | 185 |
3×95 | 11.60 | 4.5 | 47.78 | 2178 | 0.320 | 9.68 | 220 |
3×120 | 13.00 | 4.5 | 50.24 | 2420 | 0.253 | 11.4 | 245 |
3×150 | 14.60 | 4.5 | 52.97 | 2720 | 0.206 | 14.2 | 275 |
3×185 | 16.20 | 4.5 | 55.49 | 3013 | 0.164 | 17.5 | 315 |
3×240 | 18.40 | 4.5 | 62.04 | 3858 | 0.125 | 22.6 | 365 |
3×300 | 20.60 | 4.5 | 66.26 | 4417 | 0.100 | 28.2 | 410 |
3×400 | 23.80 | 4.5 | 71.45 | 5218 | 0.0778 | 37.6 | 455 |
3×500 | 26.60 | 4.5 | 79.77 | 6404 | 0.0605 | 47.0 | 500 |
技術(shù)文獻(xiàn)
產(chǎn)品知識