— 新聞中心 —
郵箱:385089762@qq.com
手機(jī):15216687078
電話:152-1668-7078
地址:上海市奉賢區(qū)金聚路388號(hào)
產(chǎn)品知識(shí)
發(fā)布時(shí)間:2025-06-04 15:21:19 人氣:
電纜的型號(hào)、名稱及主要用途:
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
YJHLV(TC90) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套稀土鋁合金電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、隧道、管道、電纜溝及松散土壤中,電纜不能承受機(jī)械外力作用,但可承受一定的牽引力。 |
注:本公司生產(chǎn)的各種阻燃電力電纜在原型號(hào)前加“ZR”;各種耐火電力電纜在原型號(hào)前加“NH”;各種低煙無鹵、阻燃、耐火電纜在原型號(hào)前加“WZDN”;嗎、內(nèi)襯及護(hù)套材料選用低煙無鹵材料。 |
1) YJHLV(TC90)鋁合金電力電纜重要參數(shù)
型號(hào) | 芯數(shù) | 額定電壓/標(biāo)稱截面 | ||||
0.6/1KV | 8.7/10KV 8.7/15KV | 26/35KV | ||||
YJHLV(TC90) | 1 | 10-400 | 25-500 | 50-500 | ||
3 | 16-400 | 25-500 | 50-500 | |||
3+1 | 16-400 | |||||
3+2 | 16-400 | |||||
4 | 10-400 | |||||
4+1 | 16-400 |
a. 26/35KV單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯外護(hù)套稀土鋁合金電纜
導(dǎo)體 | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 護(hù)套 | 電纜 | 電纜 | 短路電流 | 20℃時(shí)導(dǎo)體 | 電纜載流量 | |
在空氣中 | 直埋土壤中 | ||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | KA | ≤Ω/km | A | A |
1×50 | 8.40 | 10.5 | 2.2 | 38.0 | 1487 | 4.79 | 0.641 | 190 | 175 |
1×70 | 10.00 | 10.5 | 2.2 | 40.0 | 1628 | 6.68 | 0.443 | 235 | 215 |
1×95 | 11.60 | 10.5 | 2.3 | 42.0 | 1793 | 9.68 | 0.320 | 285 | 255 |
1×120 | 13.00 | 10.5 | 2.3 | 43.0 | 1942 | 11.4 | 0.253 | 330 | 290 |
1×150 | 14.60 | 10.5 | 2.4 | 45.0 | 2104 | 14.2 | 0.206 | 375 | 325 |
1×185 | 16.20 | 10.5 | 2.4 | 47.0 | 2294 | 17.5 | 0.164 | 430 | 370 |
1×240 | 18.40 | 10.5 | 2.5 | 49.0 | 2577 | 22.6 | 0.125 | 505 | 430 |
1×300 | 20.60 | 10.5 | 2.6 | 51.0 | 2982 | 28.2 | 0.100 | 580 | 490 |
1×400 | 23.80 | 10.5 | 2.7 | 55.0 | 3424 | 37.6 | 0.0778 | 680 | 565 |
1×500 | 26.60 | 10.5 | 2.8 | 57.0 | 3866 | 47.0 | 0.0605 | 790 | 645 |
b. 26/35KV三芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯外護(hù)套稀土鋁合金電纜
導(dǎo)體 | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 護(hù)套 | 電纜 | 電纜 | 短路電流 | 20℃時(shí)導(dǎo)體 | 電纜載流量 | |
在空氣中 | 直埋土壤中 | ||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | KA | ≤Ω/km | A | A |
3×50 | 8.40 | 10.5 | 3.4 | 82 | 5865 | 4.79 | 0.641 | 168 | 176 |
3×70 | 10.00 | 10.5 | 3.5 | 86 | 6432 | 6.68 | 0.443 | 212 | 216 |
3×95 | 11.60 | 10.5 | 3.6 | 89 | 7053 | 9.68 | 0.320 | 256 | 260 |
3×120 | 13.00 | 10.5 | 3.7 | 92 | 7612 | 11.4 | 0.253 | 296 | 296 |
3×150 | 14.60 | 10.5 | 3.8 | 96 | 8295 | 14.2 | 0.206 | 336 | 336 |
3×185 | 16.20 | 10.5 | 3.9 | 100 | 8991 | 17.5 | 0.164 | 384 | 384 |
3×240 | 18.40 | 10.5 | 4.0 | 105 | 10100 | 22.6 | 0.125 | 468 | 464 |
3×300 | 20.60 | 10.5 | 4.1 | 110 | 11200 | 28.2 | 0.100 | 520 | 624 |
3×400 | 23.80 | 10.5 | 4.2 | 115 | 12246 | 37.6 | 0.0778 | 624 | 672 |
3×500 | 26.60 | 10.5 | 4.3 | 121 | 13300 | 47.0 | 0.0605 | 728 | 720 |
技術(shù)文獻(xiàn)
產(chǎn)品知識(shí)