— 新聞中心 —
郵箱:385089762@qq.com
手機(jī):15216687078
電話:152-1668-7078
地址:上海市奉賢區(qū)金聚路388號
產(chǎn)品知識
發(fā)布時間:2025-06-04 15:50:51 人氣:
產(chǎn)品型號及用途:
型號 | 名稱 | 主要用途 |
YJLHS、YJHLV8 (AC90) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶連鎖鎧裝稀土鋁合金電纜 | 高柔韌性能的連鎖鎧裝電纜可應(yīng)用于非潮濕環(huán)境的明線或暗線敷設(shè),并具備與管道敷設(shè)方式相同的性能,能承受一定的壓力,能減少管道布線所帶來的施工難度和人力成本。 |
注:本公司生產(chǎn)的各種阻燃電力電纜在原型號前加“ZR”;各種耐火電力電纜在原型號前加“NH”;各種低煙無鹵、阻燃、耐火電纜在原型號前加“WZDN”;嗎、內(nèi)襯及護(hù)套材料選用低煙無鹵材料。 |
1) YJLHS(AC90)鋁合金電纜技術(shù)參數(shù):
型號 | 芯數(shù) | 額定電壓/標(biāo)稱截面 | ||||
0.6/1KV | 8.7/10KV 8.7/15KV | 26/35KV | ||||
YJLHS(AC90) | 3 | 10-400 | 25-500 | 50-500 | ||
3+1 | 16-400 | |||||
3+2 | 16-400 | |||||
4 | 10-400 | |||||
4+1 | 16-400 |
26/35KV 三芯交聯(lián)聚乙烯絕緣鋁合金帶連鎖鎧裝稀土鋁合金電纜的載流量
導(dǎo)體 | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 電纜 | 電纜 | 20℃時導(dǎo)體 | 短路電流 | 電纜載流量 |
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | ≤Ω/km | KA | A |
3×50 | 8.40 | 10.5 | 71.53 | 4371 | 0.641 | 4.79 | 178 |
3×70 | 10.00 | 10.5 | 74.97 | 4806 | 0.443 | 6.68 | 222 |
3×95 | 11.60 | 10.5 | 78.42 | 5279 | 0.320 | 9.68 | 266 |
3×120 | 13.00 | 10.5 | 81.44 | 5697 | 0.253 | 11.4 | 306 |
3×150 | 14.60 | 10.5 | 84.88 | 6219 | 0.206 | 14.2 | 346 |
3×185 | 16.20 | 10.5 | 88.33 | 6730 | 0.164 | 17.5 | 394 |
3×240 | 18.40 | 10.5 | 93.07 | 7583 | 0.125 | 22.6 | 478 |
3×300 | 20.60 | 10.5 | 97.81 | 8602 | 0.100 | 28.2 | 530 |
3×400 | 23.80 | 10.5 | 104.70 | 9849 | 0.0778 | 37.6 | 634 |
3×500 | 26.60 | 10.5 | 110.73 | 12076 | 0.0605 | 47.0 | 738 |
技術(shù)文獻(xiàn)
產(chǎn)品知識