— 新聞中心 —
郵箱:385089762@qq.com
手機:15216687078
電話:152-1668-7078
地址:上海市奉賢區(qū)金聚路388號
產(chǎn)品知識
發(fā)布時間:2025-06-04 15:23:42 人氣:
電纜的型號、名稱及主要用途:
型號 | 名稱 | 主要用途 |
YJHLV(TC90) | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套稀土鋁合金電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、隧道、管道、電纜溝及松散土壤中,電纜不能承受機械外力作用,但可承受一定的牽引力。 |
注:本公司生產(chǎn)的各種阻燃電力電纜在原型號前加“ZR”;各種耐火電力電纜在原型號前加“NH”;各種低煙無鹵、阻燃、耐火電纜在原型號前加“WZDN”;嗎、內(nèi)襯及護套材料選用低煙無鹵材料。 |
1) YJHLV(TC90)鋁合金電力電纜重要參數(shù)
型號 | 芯數(shù) | 額定電壓/標(biāo)稱截面 | ||||
0.6/1KV | 8.7/10KV 8.7/15KV | 26/35KV | ||||
YJHLV(TC90) | 1 | 10-400 | 25-500 | 50-500 | ||
3 | 16-400 | 25-500 | 50-500 | |||
3+1 | 16-400 | |||||
3+2 | 16-400 | |||||
4 | 10-400 | |||||
4+1 | 16-400 |
a. 8.7/10單芯交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯外護套稀土鋁合金電纜
導(dǎo)體 | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 護套 | 電纜 | 電纜 | 短路電流 | 20℃時導(dǎo)體 | 電纜載流量 | |
在空氣中 | 直埋土壤中 | ||||||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | kg/km | KA | ≤Ω/km | A | A |
1×25 | 6.00 | 4.5 | 1.8 | 23.0 | 617 | 2.42 | 1.200 | 130 | 120 |
1×35 | 7.00 | 4.5 | 1.8 | 24.0 | 678 | 3.37 | 0.868 | 155 | 145 |
1×50 | 8.40 | 4.5 | 1.8 | 26.0 | 757 | 4.79 | 0.641 | 190 | 175 |
1×70 | 10.00 | 4.5 | 1.8 | 27.0 | 866 | 6.68 | 0.443 | 235 | 215 |
1×95 | 11.60 | 4.5 | 1.8 | 29.0 | 996 | 9.68 | 0.320 | 290 | 255 |
1×120 | 13.00 | 4.5 | 1.9 | 30.0 | 1116 | 11.4 | 0.253 | 335 | 290 |
1×150 | 14.60 | 4.5 | 1.9 | 32.0 | 1250 | 14.2 | 0.206 | 380 | 330 |
1×185 | 16.20 | 4.5 | 2.0 | 34.0 | 1481 | 17.5 | 0.164 | 435 | 370 |
1×240 | 18.40 | 4.5 | 2.1 | 36.0 | 1719 | 22.6 | 0.125 | 515 | 435 |
1×300 | 20.60 | 4.5 | 2.1 | 38.0 | 1971 | 28.2 | 0.100 | 595 | 490 |
1×400 | 23.80 | 4.5 | 2.3 | 42.0 | 2354 | 37.6 | 0.0778 | 695 | 565 |
1×500 | 26.60 | 4.5 | 2.4 | 44.0 | 2373 | 47.0 | 0.0605 | 810 | 650 |
技術(shù)文獻
產(chǎn)品知識