— 新聞中心 —
郵箱:385089762@qq.com
手機(jī):15216687078
電話:152-1668-7078
地址:上海市奉賢區(qū)金聚路388號
產(chǎn)品知識
發(fā)布時間:2025-06-04 15:00:44 人氣:
銅纜與鋁合金電纜選型對比表
銅纜線芯截面(mm2) | 90℃銅芯電纜載流量(A)空氣中敷設(shè) | 90℃銅芯電纜載流量(A)埋地敷設(shè) | 鋁合金電纜線芯截面(mm2) | 90℃鋁合金電纜載流量(A)空氣中敷設(shè) | 90℃鋁合金電纜載流量(A)埋地敷設(shè) |
16 | 105 | 125 | 25 | 102 | 117 |
25 | 134 | 159 | 35 | 127 | 139 |
35 | 164 | 189 | 50 | 155 | 170 |
50 | 200 | 225 | 70 | 195 | 205 |
70 | 252 | 227 | 120 | 277 | 282 |
95 | 304 | 324 | 150 | 315 | 316 |
120 | 355 | 370 | 185 | 366 | 361 |
150 | 407 | 417 | 240 | 435 | 417 |
185 | 462 | 462 | 300 | 484 | 464 |
240 | 551 | 542 | 400 | 593 | 542 |
300 | 630 | 611 | 500 | 680 | 612 |
400 | 747 | 699 | 630 | 803 | 699 |
銅纜與鋁合金電纜電壓損失對比表
銅纜線芯 截面(mm2) | 電阻(Ω/km) θ=80℃ | 電壓損耗 [%/(A·km)] cosφ=0.8 | 鋁合金電纜 線芯截面(mm2) | 電阻(Ω/km) θ=80℃ | 電壓損耗 [%/(A·km)] cosφ=0.8 |
16 | 1.359 | 0.518 | 25 | 1.348 | 0.512 |
25 | 0.870 | 0.340 | 35 | 0.869 | 0.339 |
35 | 0.622 | 0.249 | 50 | 0.617 | 0.248 |
50 | 0.435 | 0.180 | 70 | 0.430 | 0.178 |
70 | 0.310 | 0.134 | 120 | 0.308 | 0.120 |
95 | 0.229 | 0.105 | 150 | 0.224 | 0.101 |
120 | 0.181 | 0.087 | 185 | 0.179 | 0.080 |
150 | 0.145 | 0.074 | 240 | 0.140 | 0.071 |
185 | 0.118 | 0.064 | 300 | 0.112 | 0.059 |
鋁合金電力電纜與銅纜綜合性能分析
型號 | YJV 4×150 | YJHLV 4×240 | 備注 |
材質(zhì) | 銅 | 鋁、鐵、鋅、硅、錳、稀土等 | |
電纜直徑 | 52mm | 59mm | |
設(shè)計使用年限 | =30年聚乙烯 | ≥40年交聯(lián)聚乙烯 | |
安全 | 安全 | 安全 | |
提供客戶 | 電纜產(chǎn)品 | 系統(tǒng)解決方案、安裝指導(dǎo) | |
鎧裝 | 非自鎖型鎧裝 | 自鎖型鎧裝 | 施工難度降低 |
彎曲半徑 | =15d | =7d | 節(jié)約人力成本 |
抗疲勞強(qiáng)度 | 優(yōu) | 極佳 | 比銅纜高25% |
柔軟性能 | 優(yōu) | 極佳 | 比銅纜高25% |
相同載流量對比 | 408Amps 52mm | 418Amps 59.5mm | 載流量相同 |
等級 | 普通 | 低煙無鹵、阻燃耐火 | 優(yōu)于傳統(tǒng)銅纜 |
電纜總重量 | 8060KG/km | 3746KG/km | 比銅纜輕54% |
電壓降 | 0.29 | 0.29 | 相同 |
抗拉強(qiáng)度 | 優(yōu) | 極佳 | |
防腐性能 | 優(yōu) | 極佳 | |
反彈性能 | 高 | 低 | 比銅纜低40% |
技術(shù)文獻(xiàn)
產(chǎn)品知識